getal 1: leden 2008
getal 2: leden 2009
getal 3: +/- 2008-2009
getal 4: leden 2010
getal:5 +/- 2009-2010
1 Barneveld.......................... 3154 3211 57 3263 52
2 Opheusden........................... 3200 3205 5 3258 53
3 Alblasserdam........................ 1227 1258 31 1293 35
4 De Beek-Uddel..................... 1182 1127 -55 1103 -24
5 Ederveen............... ................935 934 -1 950 16
6 Veenendaal.......................... 710 730 20 931 201
7 Gouda (gerbrandyweg)....... 865 870 5 892 22
8 Terneuzen............. ...............848 849 1 842 -7
9 Gouda Stationplein............... 778 740 -38 769 29
10 Bruinisse.............................. 707 693 -14 691 -2
11 Leerdam ..............................666 635 -31 647 12
12 Ochten ..............................480 516 36 548 32
13 Elspeet................................. 631 540 -91 535 -5
14 Kruiningen............. ................464 464 0 491 27
15 Vriezeveen........................... 471 483 12 478 -5
16 Urk....................................... 474 464 -10 469 5
17 Rhenen................................ 429 426 -3 430 4
18 Arnemuiden......................... 400 409 9 416 7
19 Geldermalsen....................... 380 382 2 392 10
20 Rijssen................................. 144 175 31 377 202
21 Hendrik-ido Ambacht........... 372 370 -2 368 -2
22 Scherpenzeel...................... 330 325 -5 334 9
23 Waardenburg....................... 281 295 14 302 7
24 Krimpen aan de IJssel.......... 304 316 12 294 -22
25 Elst...................................... 253 261 8 268 7
26 Aalburg................................. 228 229 1 230 1
27 s-Gravendeel........................ 231 226 -5 229 3
28 Goes.................................... 211 210 -1 226 16
29 Sint Annaland...................... 218 216 -2 222 6
30 Nieuwaal.............................. 210 213 3 220 7
31 Katwijk.................................. 222 223 1 207 -16
32 IJsselmuiden.......... ...............146 171 25 184 13
33 Groot-Ammers..................... 208 195 -13 183 -12
34 Nieuwerkerk a/d IJssel......... 181 176 -5 176 0
35 Vlaardingen........... ...............186 184 -2 175 -9
36 Oud-Vossemeer................... 172 168 -4 164 -4
37 Nieuwerkerk (Z)................... 163 166 3 162 -4
38 Utrecht-De Bilt...................... 145 134 -11 135 1
39 Dordrecht.............. ...............134 139 5 134 -5
40 Sint Maartensdijk................. 124 124 0 123 -1
41 Melissant.............................. 107 111 4 115 4
42 Berkenwoude....................... 113 118 5 108 -10
43 Breukelen.............. ...............112 100 -12 101 1
44 Hedel................................... 80 78 -2 81 3
45 Middelburg............. ..............65 83 18 71 -12
46 Harderwijk............. ...............74 63 -11 59 -4
47 Goudswaard........................ .48 51 3 51 0
48 Sprang-Capelle.................. 49 49 0 47 -2
49 Aalsmeer............................ 43 43 0 42 -1
Zierikzee valt onder Bruinisse.
groei/krimp per gemeente GGIN. gerefermeerde gemeente in ned
Re: groei/krimp per gemeente GGIN. gerefermeerde gemeente in
Wat moet ik met deze informatie?
Voor mij telt de kwaliteit, niet de kwantiteit.
Onze (HHK) gemeente is in 7 jaar verdrievoudigd.
Maar het leeuwendeel van die groei kwam vanuit de plaatselijke GerGem (iN en OG) en onrust en onlust vanuit de naburige CGK.
Dat is geen gezonde groei.
Ik zou het een betreurenswaardige verschuiving willen noemen.
Echte groei zou er moeten zijn vanuit rand- en onkerkelijken.
Die is er ook wel, maar spaarzamenlijk.
Het "zie hoe lief zij elkaar hebben" ontbreekt.
Dat geeft mij groot verdriet.
Voor mij telt de kwaliteit, niet de kwantiteit.
Onze (HHK) gemeente is in 7 jaar verdrievoudigd.
Maar het leeuwendeel van die groei kwam vanuit de plaatselijke GerGem (iN en OG) en onrust en onlust vanuit de naburige CGK.
Dat is geen gezonde groei.
Ik zou het een betreurenswaardige verschuiving willen noemen.
Echte groei zou er moeten zijn vanuit rand- en onkerkelijken.
Die is er ook wel, maar spaarzamenlijk.
Het "zie hoe lief zij elkaar hebben" ontbreekt.
Dat geeft mij groot verdriet.
Re: groei/krimp per gemeente GGIN. gerefermeerde gemeente in
Totaal nutteloos topic, wat mij betreft. (Niet de post van jvdg uiteraard)
Re: groei/krimp per gemeente GGIN. gerefermeerde gemeente in
het is ook niet iets om te discussïeren; laten we het bij deze mededeling houden.

