Plaats - 2025 - 2026 verschil (r = randstad -449)
aagtekerke 870 828 -42 -4,773%
aalburg 445 431 -14 -3,286%
aalst 185 188 3 1,754%
alblasserdam 1619 1568 -51 -3,114% r
alphen ad rijn 61 56 -5 -8,929% r
amersfoort 1355 1329 -26 -1,856%
amsterdam 100 94 -6 -6,522%
apeldoorn 1201 1192 -9 -0,737%
arnhem 115 117 2 1,754%
barendrecht 602 601 -1 -0,159% r
barneveld c 2422 2373 -49 -2,052%
barneveld z 2274 2278 4 0,186%
beekbergen 571 576 5 0,821%
benthuizen 561 562 1 0,167% r
berkenwoude 511 513 2 0,377% r
bodegraven 946 943 -3 -0,307% r
borssele 689 707 18 2,601%
boskoop 1002 1043 41 4,452% r
brakel 439 426 -13 -3,016%
capelle mid 929 893 -36 -3,814% r
capelle w 393 389 -4 -0,950% r
de valk wekerom 2164 2174 10 0,467%
delft 32 35 3 9,677% r
den haag sch 214 191 -23 -9,664% r
den helder 44 44 0 0,000%
deventer 49 46 -3 -5,882%
dinteloord 124 123 -1 -0,781%
dirksland 768 759 -9 -1,104%
doetinchem 589 606 17 2,733%
dordrecht 1644 1632 -12 -0,740% r
drachten 304 315 11 4,044%
ede 1459 1539 80 5,559%
eindhoven 58 59 1 1,639%
elspeet 1036 1014 -22 -2,111%
emmloord 548 541 -7 -1,243%
enkhuizen 267 263 -4 -1,423%
enschede 60 56 -4 -6,154%
enter 202 201 -1 -0,562%
ermelo 910 902 -8 -0,881%
s gravenpolder 2004 1973 -31 -1,571%
s gravenzande 256 247 -9 -3,333%
genemuiden 2144 2143 -1 -0,046%
goes 1262 1244 -18 -1,348%
gorinchem 340 331 -9 -2,493%
gouda 1414 1375 -39 -2,624% r
goudswaard 205 202 -3 -1,478%
groningen 263 264 1 0,352%
haamstede 113 111 -2 -1,653%
hardinxveld g 1479 1501 22 1,518%
hendrik ido amb 1795 1772 -23 -1,264% r
herkingen 106 102 -4 -3,279%
hilversum 173 183 10 5,747% r
hoedekenskerke 138 136 -2 -1,258%
hoofddorp 73 73 0 0,000% r
hoogeveen 180 196 16 8,466%
houten 578 551 -27 -4,259% r
kampen 1465 1439 -26 -1,720%
kamperland 87 84 -3 -3,061%
kapelle biezelinge 1647 1633 -14 -0,878%
katwijk 148 124 -24 -15,894% r
kesteren 1527 1571 44 3,349%
klaaswaal 717 740 23 3,324%
kootwijkerbroek 2423 2455 32 1,342%
kortgene 55 59 4 7,692%
krabbendijke 2048 2022 -26 -1,265%
krimpen 1420 1401 -19 -1,299% r
kruiningen 987 983 -4 -0,411%
leerdam 663 651 -12 -1,905%
leiderdorp 258 256 -2 -0,697% r
lelystad 107 82 -25 -18,939%
lisse 1131 1041 -90 -7,389% r
marknesse 94 92 -2 -2,041%
meeuwen 119 119 0 0,000%
meliskerke 1076 1083 7 0,670%
melissant 88 81 -7 -7,527%
middelburg c 1262 1247 -15 -1,156%
middelburg z 977 969 -8 -0,780%
midellharnis 719 710 -9 -1,215%
mijdrecht 71 73 2 2,299% r
moerkapelle 1232 1203 -29 -2,246% r
naaldwijk 143 132 -11 -7,333% r
nieuw beijerland 914 922 8 0,887%
nieuwdorp 371 379 8 2,156%
nieuwe tonge 147 137 -10 -6,993%
nieuwer ter aa 98 93 -5 -4,032%
nieuwerkerk 450 443 -7 -1,598%
nijkerk 404 431 27 6,767%
nisse 85 91 6 7,692%
nunspeet 2421 2398 -23 -0,931%
ooltgensplaat 219 219 0 0,000%
oostburg 92 94 2 2,222%
oosterend 66 69 3 4,615%
oosterland 362 361 -1 -0,275%
oostkapelle 705 706 1 0,141%
oostvoorne 30 28 -2 -5,556%
opheusden 1760 1751 -9 -0,505%
opperdoes 67 66 -1 -1,587%
oud beijerland 789 788 -1 -0,129%
ouddorp 265 277 12 5,000%
oude tonge 55 52 -3 -5,455%
oudemirdum 204 202 -2 -0,990%
poederoyen 367 398 31 9,226%
poortugaal 162 141 -21 -12,883% r
poortvliet 110 113 3 2,752%
puttershoek 394 413 19 5,026%
rhenen 993 1012 19 1,753%
riddderkerk 988 977 -11 -1,084% r
rid slikkerveer 594 591 -3 -0,510% r
rijssen n 2222 2252 30 1,370%
rijssen w 1564 1530 -34 -2,095%
rijssen z 2710 2667 -43 -1,553%
rilland bath 253 261 8 3,390%
rotterdam alex 378 379 1 0,260% r
rotterdam c 54 50 -4 -7,143% r
rotterdam ij 177 178 1 0,493% r
rotterdam z 421 434 13 3,467% r
scherpenisse 759 767 8 1,057%
schzeel 2123 2178 55 2,581%
st annaland 322 341 19 7,252%
st philipsland 71 72 1 1,190%
sliedrecht 1239 1238 -1 -0,080%
soest 141 152 11 7,639%
spijkenisse 95 88 -7 -6,250% r
sprang-c 146 145 -1 -0,621%
stolwijk 582 578 -4 -0,730% r
terneuzen 434 430 -4 -0,887%
terwolde 770 776 6 0,815%
tholen 1349 1341 -8 -0,613%
tricht gelderm 1712 1726 14 0,795%
uddel 533 533 0 0,000%
urk 664 668 4 0,612%
utrecht 352 346 -6 -1,780% r
veen 531 552 21 3,867%
veenendaal 2401 2418 17 0,734%
vlaardingen 313 297 -16 -4,790% r
vlissingen 548 540 -8 -1,457%
waarde 823 814 -9 -1,073%
waardenburg 658 655 -3 -0,479%
wageningen 700 690 -10 -1,401%
werkendam 1730 1765 35 1,960%
westkapelle 273 272 -1 -0,353%
westzaan 77 78 1 1,111%
wierden 103 103 0 0,000%
woerden 875 861 -14 -1,527% r
wolphaartsdijk 285 288 3 1,158%
yerseke 2251 2269 18 0,793%
zeist 545 524 -21 -3,596% r
zoetermeer 320 314 -6 -1,954% r
zwij 841 830 -11 -1,214% r
zwolle 240 233 -7 -3,125%
106446 106046 -400 -0.376%
Gereformeerde Gemeenten
Re: Gereformeerde Gemeenten
Hoe kom je aan deze cijfers? Alle gemeenten langsgelopen op gergeminfo.nl en getallen overgetypt? De tabellen met leden zijn vrij eenvoudig met een scriptje uit te lezen. Ik kom op -348.